Mostrando 4877 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones elementos | Registro de autoridad elementos | 
|---|---|---|---|
| Lengua indoeuropea (67) | 0 | 0 | |
| Lengua hindú (14) | 0 | 0 | |
| Lengua gitana | 0 | 0 | |
| Lengua germánica (10) | 0 | 0 | |
| Lengua extranjera Usar para: Second languages | 0 | 0 | |
| Lengua eurasiática y norasiática (18) | 0 | 0 | |
| Lengua esquimal | 0 | 0 | |
| Lengua eslava (13) | 0 | 0 | |
| Lengua escrita | 0 | 0 | |
| Lengua en vía de desaparición Usar para: Endangered languages, Threatened languages, Lengua amenazada, Lengua en peligro, Lengua en vías de extinción, Langue en danger, Langue en voie d'extinction, Langue menacée | 0 | 0 | 
