Showing 4877 results
Onderwerpen| Onderwerpen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count | 
|---|---|---|---|
| Lituano | 0 | 0 | |
| Lengua céltica              
                              (4) Use for: Lengua celta | 0 | 0 | |
| Bretón | 0 | 0 | |
| Galés | 0 | 0 | |
| Marathi Use for: Marati | 0 | 0 | |
| Oriya | 0 | 0 | |
| Punjabi Use for: Panjabi | 0 | 0 | |
| Singalés Use for: Cingalés | 0 | 0 | |
| Tajik Use for: Tadjik, Tajiki, Tajiko, Tayik, Tayiko, Tadjike | 0 | 0 | |
| Catalán | 0 | 0 | 
