Showing 4877 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Logic Use for: Dialectics, Dialéctica, Dialectique | 0 | 0 | |
| Low achievers Use for: Underachievers, Élève sous-performant | 0 | 0 | |
| Lower secondary education Use for: Intermediate education, Educación intermedia, Enseñanza intermedia, Enseignement intermédiaire | 0 | 0 | |
| Luba-Kasai Use for: Luba-Lulua, Tshiluba, Luba-Lulua, Tshiluba, Cilubà, Tchiluba | 0 | 0 | |
| Luba-Katanga Use for: Kiluba, Luba-Shaba | 0 | 0 | |
| Macedonian | 0 | 0 | |
| Machine readable materials Use for: Information assimilable par une machine | 
 | 0 | 0 | 
| Machine tools | 0 | 0 | |
| Machines              
                              (5) Use for: Machinery, Maquinaria, Machinerie | 1 | 0 | |
| Macroeconomics | 
 | 0 | 0 | 
