Showing 4879 results
Onderwerpen| Onderwerpen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Flamenco | 0 | 0 | |
| Sueco | 0 | 0 | |
| Griego (clásico) | 0 | 0 | |
| Hindustani (3) | 0 | 0 | |
| Hindi | 0 | 0 | |
| Urdu | 0 | 0 | |
|
Lengua iraní
(6)
Use for: Iranic languages | 0 | 0 | |
|
Dari
Use for: Afghan Persian | 0 | 0 | |
|
Pashto
Use for: Pushto, Pachto | 0 | 0 | |
| Lengua romance (7) | 0 | 0 |