
Mostrar 4874 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Lenguajes controlados (2) | 0 | 0 | |
Albanés | 0 | 0 | |
Flamenco | 0 | 0 | |
Sueco | 0 | 0 | |
Yiddish | 0 | 0 | |
Griego (clásico) | 0 | 0 | |
Awadhi
Usado por: Abadi, Abohi, Ambodhi, Avadhi, Baiswari, Kojali, Kosali | 0 | 0 | |
Bengalí
Usado por: Bangla | 0 | 0 | |
Gujarati | 0 | 0 | |
Sánscrito
Usado por: Sanscrit | 0 | 0 |
Resultados 3161 a 3170 de 4874